Ekstrakurikuler Non Akademik
A. Wajib
No | Nama Ekskul | Hari | Waktu |
1 | Pramuka | Jum’at | 13.00 – 15.00 |
2 | Palang Merah Remaja (PMR) | Jum’at | 13.00 – 15.00 |
3 | Kader Kesehatan Remaja (KKR) | Jum’at | 13.00 – 15.00 |
4 | Kader Pecinta Lingkungan Hidup (KPLH) | Jum’at | 13.00 – 15.00 |
5 | Pasukan Khusus (PASUS) | Jum’at | 13.00 – 15.00 |
6 | Pencak Silat | Jum’at | 13.00 – 15.00 |
B. Pilihan
No | Nama Ekskul | Hari | Waktu |
1 | Seni Tradisional | Rabu | 14.20 – 15.00 |
2 | Paduan Suara | Rabu | 14.20 – 15.00 |
3 | Marawis | Selasa | 15.00 – 16.00 |
4 | Atletik | Rabu | 14.20 – 15.00 |
5 | Sepak bola | Jum’at | 13.40 – 15.00 |
6 | Futsal | Rabu | 14.20 – 15.00 |
7 | Volley Ball | Rabu | 14.20 – 15.00 |
8 | Karate | Rabu | 14.20 – 15.00 |
9 | Komputer (TIK) | Rabu | 14.20 – 15.00 |
10 | Pencak silat | Rabu | 14.20 – 15.00 |
C. Keagamaan
No | Nama Ekskul | Hari | Waktu |
1 | Baca Tulis Quran (BTQ) | Jum’at | 13.40 – 15.00 |
2 | DKM | Jum’at | 13.40 – 15.00 |
3 | Pengajian Kelas | Rabu | 14.20 – 15.00 |
4 | Keputrian | Jum’at | 11.30 – 12.30 |
Recent Comments